【赛事名称】克罗地亚U19VS英格兰U19
【联赛名称】国际友谊
【开赛时间】2024-09-07 22:45
在北京时间2024-09-07 22:45,一场备受瞩目的国际友谊大战即将拉开帷幕,那就是克罗地亚U19队与英格兰U19队之间的巅峰对决。这场激动人心的【克罗地亚U19vs英格兰U19赛程】将准时在本站平台上免费呈现,对于所有热爱国际友谊的球迷们来说,【克罗地亚U19vs英格兰U19赛程】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了克罗地亚U19和英格兰U19两队近期的赛程安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在本站您还可以轻松观看到其他国际友谊比赛的赛程,国际友谊的集锦、回放以及赛程。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育资讯,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
克罗地亚U19 | 0 | 1 | 1 | 2 | 负 |
英格兰U19 | 0 | 1 | 1 | 6 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2024-09-07 | 英格兰U19 | 1 : 1 | 克罗地亚U19 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,克罗地亚U19胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2024-09-10 | 意大利U19 | 2 : 2 | 克罗地亚U19 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
国际友谊 | 2024-09-07 | 英格兰U19 | 1 : 1 | 克罗地亚U19 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2024-09-04 | 韩国U19 | 0 : 5 | 克罗地亚U19 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
欧青U19 | 2024-03-26 | 克罗地亚U19 | 0 : 1 | 罗马尼亚U19 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧青U19 | 2024-03-23 | 克罗地亚U19 | 1 : 2 | 土耳其U19 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧青U19 | 2024-03-20 | 德国U19 | 1 : 2 | 克罗地亚U19 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
国际友谊 | 2024-02-16 | 希腊U19 | 2 : 0 | 克罗地亚U19 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2024-02-13 | 沙特阿拉伯U19 | 2 : 1 | 克罗地亚U19 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧青U19 | 2023-11-21 | 以色列U19 | 0 : 0 | 克罗地亚U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧青U19 | 2023-11-18 | 法罗群岛U19 | 0 : 2 | 克罗地亚U19 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,克罗地亚U19胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2024-09-10 | 英格兰U19 | 2 : 3 | 德国U19 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
国际友谊 | 2024-09-07 | 英格兰U19 | 1 : 1 | 克罗地亚U19 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2024-09-04 | 意大利U19 | 2 : 2 | 英格兰U19 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
国际友谊 | 2024-03-24 | 英格兰U19 | 2 : 3 | 美国U19 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
国际友谊 | 2024-03-22 | 英格兰U19 | 1 : 1 | 摩洛哥U20 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2023-11-22 | 英格兰U19 | 7 : 1 | 墨西哥U19 | 胜 | 6 | 赢 | 8 | 大 |
国际友谊 | 2023-11-18 | 日本U19 | 2 : 3 | 英格兰U19 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
国际友谊 | 2023-11-16 | 罗马尼亚U19 | 0 : 6 | 英格兰U19 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
欧青U19 | 2023-10-18 | 英格兰U19 | 0 : 0 | 奥地利U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧青U19 | 2023-10-14 | 威尔士U19 | 1 : 1 | 英格兰U19 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,英格兰U19胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|